| סוג הנכס | שיעור ממחיר הקרן באחוזים | 
| בניינים (למעט, מקרקעין שעליהם הם עומדים) | 
| 1. בנייני אבן ממדרגה ראשונה | ½ 1 | 
| 2. בנייני בטון מזוין ממדרגה ראשונה | 2 | 
| 3. בניינים ממדרגה שנייה שבנייתם איתנה פחות | 4 | 
| 4. בניינים ממדרגה שלישית שבנייתם גרועה אך אין כוללים מבנים ארעיים בהחלט | ½ 6 | 
| הערות לגבי פסקאות 1-4: | 
 | 
| א. לגבי בנייני בתי חרושת פרט למשרדים, מחסנים, בתי מגורים של הפקידים – ינוכה פחת בשיעור כפול | 
 | 
| ב. בנייני קולנוע הם כבניין רגיל. הדבר אמור גם לגבי אותם חלקים הכוללים מכונות למיזוג אוויר ומכונות הקרנה, ואין לראות חלק זה מהבניין כבניין תעשייתי. | 
 | 
| 5. מבנים ארעיים בהחלט כגון מבני עץ (חידושים יוכרו כהוצאה) 
 
 | לא נקבע שער האחוזים. | 
| 6. דירה בבניין להשכרה שאושר לפי החוק לעידוד השקעות הון, שהייתה מושכרת למגורים בשנת המס: 
 בבניין להשכרה שהושכר לראשונה מ- 1.9.91 עד 31.12.97 
 במקרה אחר | 
 
 20 
 10 | 
| רהיטים ואביזרים | 
| 1. כלליים | 6 | 
| 2. רהיטים ואביזרים המשמשים לבתי מלון ולפנסיונים | 9 | 
| 3. רהיטים בבתי קפה, מסעדות מקומות שעשועים ציבוריים ומ- 1981 גם מוסדות חסות מפגרים | 12 | 
| מכונות וציוד | 
| 1. כלליים | 7 | 
| 2. דרגה מיוחדת תונהג לגבי המכונות והציוד המשמשים במפעלים המנויים כדלקמן: | 
 | 
| א.  | 
 | 
| (1) טחנות קמח | 9 | 
| (2) תחנות אורז | 9 | 
| (3) טחנות עצמות | 9 | 
| (4) בתי זיקוק | 9 | 
| (5) בתי חרושת לקרח | 9 | 
| (6) בתי חרושת לייצור גז למי סודה | 9 | 
| (7) בתי חרושת לגפרורים | 9 | 
| (8) בתי חרושת לנעליים ולסחורות עור | 9 | 
| (9) בתי חרושת לעמילן | 9 | 
| (10) בתי חרושת לתעשיות שימורי פרי הדר | 9 | 
| ב.  | 
 | 
| (1) בתי חרושת לנייר | 10 | 
| (2) בתי חרושת לקני קש | 10 | 
| (3) מפעלי אוניות ומפעלי הנדסה | 10 | 
| (4) בתי יציקה לברזל ולפליז | 10 | 
| (5) בתי חרושת לאלומיניום | 10 | 
| (6) מפעלי הנדסה חשמליים | 10 | 
| (7) מפעלי תיקון מכוניות ומנועים | 10 | 
| (8) מפעלי גילוון | 10 | 
| (9) בתי חרושת למיצוי שמנים | 10 | 
| (10) מפעלים כימיים | 10 | 
| (11) מפעלים לתעשיית סבון ונרות | 10 | 
| (12) מפעלי סיד | 10 | 
| (13) מנסרות | 10 | 
| (14) מפעלי תעשיית פחים וקופסאות | 10 | 
| (15) מפעלי טווייה ואריגה | 10 | 
| (16) מפעלי מלט המשתמשים בכבשנים | 10 | 
| (17) מכבשים הידרוליים | 10 | 
| (18) תעשיית לבנים | 10 | 
| (19) תעשיית מרצפות | 10 | 
| (20) תעשיית מכשירים אופטיים | 10 | 
| (21) תעשיית צינורות מלט | 10 | 
| (22) תעשיית זכוכית ותעשיית אבובי ואקום, ואגסי ואקום | 10 | 
| (23) מפעלי טלפון | 10 | 
| (24) בתי חרושת לחוטי ברזל ומסמרים | 10 | 
| (25) תעשיית ברזל ופלדה | 10 | 
| (26) בתי בורסקי | 10 | 
| (27) תעשיית סוללות | 10 | 
| (28) הדפסה (חידוש אותיות דפוס יוכר כהוצאה) | 10 | 
| ג. מיכלי גז Liquid Petroleum Cylinders | 7 | 
| ד. מכונות אספרסו להכנת קפה | 20 | 
| 3. שיעור מיוחד יונהג לגבי מכונות ומפעלים אחרים | 
 | 
| א. מפעלי מלח: | 
 | 
| (1) מכונות, מסדר, קטרים, קרונות וניד | 15 | 
| (2) ספינות משא ומכונות צפות | 10 | 
| (3) כל המכונות והמכשירים הכלליים המשמשים בבתי מלאכה לתיקון מכונות (תיקונים הבנויים מעפר יוכרו כהוצאה) | 10 | 
| (4) בריכות, תאי ריכוז, אגני מלח, תעלות, הובלה, מעגנים, אם הם בנויים אבן, מלט מזוין, אספלט או בחומרים דומים | 6 | 
| (5) מעגנים, רציפים ומזחים בנויים לגמרי או בעיקרם מפלדה | ½ 7 | 
| (6) מעגנים, רציפים ומזחים הבנויים לגמרי או בעיקרם מעץ | 12 | 
| (7) צינורות להובלת מי מלח, אם הם בנויים בטון מזוין, אספלט או מחומרים דומים 
 
 | 12 | 
| ב. מכונות חשמל: | 
 | 
| (1) סוללות | 10 | 
| (2) כבלים וחוטים מתחת לאדמה | 3 | 
| (3) כבלים וחוטים מעל לאדמה | 5 | 
| (4) מכונות לקרני רנטגן ומכונות לריפוי חשמלי ואבזריהם: | 
 | 
| § דיאגנוזה | 10 | 
| § מכשירי זעזוע (מחיר החלפתם ינוכה) | 15 | 
| § טומוגרפיה ממוחשבת C.T. (משנת המס 1988) | 20 | 
| § כיסא דנטלי לרופא שיניים (משנת המס 1988) | 10 | 
| § מכונות אחרות | 7 | 
| ג. מפעלים להספקת חשמל: | 
 | 
| (1) מכשירים להספקת חשמל מכונות, דוודים | 7 | 
| (2) מפעלים הידרו חשמליים, מפעלים הידראוליים, צינורות, סכרים וכבלים | 3 | 
| ד. מפעלי שמן מינראלי: | 
 | 
| (1) בתי זיקוק ומפעלי שדה | 
 | 
| § צינורות | 5 | 
| § דוודים מטלטלים, כלי קידוח בריכות, ציוד וכו' | 20 | 
| (2) חלוקה | 
 | 
| § משאבות בצדי הדרכים לרבות בריכות שמתחת לקרקע ואביזרים | 10 | 
| ה. אוניות, סירות ומכולות: | 
 | 
| (1) אוניות | 
 | 
| § משנת המס 1992: אוניות שעיקר שימושן הובלה ממדינה אחת למדינה אחרת | 10 | 
| § משנת המס 1987:אוניות אחרות (עד שנת 1991 – כולל אוניות שעיקר שיושן הובלה ממדינה אחת למדינה אחרת) | ½ 7 | 
| § עד שנת המס 1986: אוניות קיטור | 5 | 
| § ספינות מפרש או סחיבה או ספינות אחרות | 4 | 
| (2) סירות: | 
 | 
| § משנת המס 1989 | ½7 | 
| § עד שנת המס 1988: | 
 | 
| o סירות וטור | ½12 | 
| o סירות מהירות | 20 | 
| (3) מכולה | 
 | 
| § מאלומיניום | 7 | 
| § מברזל | 15 | 
| ו. מכרות ומחצבות: | 
 | 
| (1) מכונות: | 
 | 
| § מכונות שמעל לפני הקרקע ומכונות שמתחת לפני הקרקע (פרט למכונות חשמל) | 7 | 
| § דוודים | 7 | 
| (2) מחפרות ושיפועים | 7 | 
| (3) מכונות תת קרקעיות מיטלטלות | 20 | 
| (4) מנורות ביטחון (מנורות ביטחון שבלו ינוכו כהוצאה) | 
 | 
| (5) חשמליות ומכונות מפעלים להעברה | 7 | 
| ז. אווירונים: | 
 | 
| (1) מטוסים | 30 | 
| (2) מכונות אווירונים | 40 | 
| (3) מכונות לצילום מן האוויר | 25 | 
| ח. הספקת מים ומפעלים ושירותים להשקיה משנת המס 1977 – למעט אלה המשמשים בחקלאות: | 
 | 
| (1) קדיחות ובארות בשכבות סלע מוצק או טוחות במלט | 2 | 
| (2) בארות בשכבות אבן רכב | 8 | 
| (3) בארות עם מסננים בשכבות חול | 15 | 
| (4) משאבות קידוח | 10 | 
| (5) משאבות אחרות | 7 | 
| (6) מגדלי מים מבטון מזוין | 4 | 
| (7) בריכות מבטון מזוין | 4 | 
| (8) צינורות פלדה | 5 | 
| (9) צינורות ותעלות מבטון | 4 | 
| ט. מפעלי קירור, מקררים וכו' | 9 | 
| י. מכונות וציוד כלהלן: | 
 | 
| (1) דוחסי אוויר ומכונות לדחיסת אוויר | 10 | 
| (2) מכונות לציפוי חשמלי ולהלחמה חשמלית | 10 | 
| (3) מכונות למיזוג אוויר | 10 | 
| (4) מכונות וציוד של קבלני בניין | 15 | 
| (5) דפוסים שמשתמשים בהם בתעשיות צינורות בטון | 10 | 
| (6) ציוד זרקורים המשמשים להצגת סרטי ראינוע | 10 | 
| יא. כלי רכב: | 15 | 
| (1) מכוניות, אופנועים, קטנועים ונגררים למשאיות (משנת המס 1985); טנדרים שמשקלם עד 3,000 ק"ג (משנת המס 1991) | 15 | 
| (2) מוניות, משאיות ואוטובוסים (משנת המס 1977 – למעט אלה שמשמשים בחקלאות); מכוניות להשכרה (משנת המס 1988); רכב המשמש לנהיגה בבי"ס לנהיגה (משלנת המס 1981); טנדרים שמשקלם מעל 3,000 ק"ג (משנת המס 1991) | 20 | 
| יב. מכונות וציוד, כלהלן: | 
 | 
| (1) מכשירי ניתוח (מחיר החלפתם ינוכה) | 
 | 
| (2) מכשירים, ציוד ואביזרים של רדיו | 20 | 
| (3) מיני מעבדה לפיתוח תמונות Minilabs - משנת המס 1991 | 10 | 
| יג. שלוחות רכבת: | 
 | 
| (1) חפירות, יישור, סוללות, מנהרות וכיוצ"ב | 2 | 
| (2) פסים ויתר אביזרים | ½6 | 
| יד. אלקטרוניקה: | 
 | 
| (1) ציוד אלקטרוני | 15 | 
| (2) ציוד ממוחשב שנרכש משנת 1997 | 15 | 
| (3) מחשבים: 
 לעניין זה – "מחשבים" – מחשבים או מספר יחידות המשמשות יחד מערכת ליישומים שונים וכן ציוד נלווה המחובר אליהם: | 
 | 
| § מחשבים אישיים | 
 | 
| o שנרכשו משנת המס 1997 | 33 | 
| o שנרכשו בשנת המס 1996 | 25 | 
| o שנרכשו עד וכולל שנת המס 1995 | 20 | 
| § מחשבים אחרים | 
 | 
| o שנרכשו משנת המס 1997 | 25 | 
| o שנרכשו עד וכולל שנת מס 1996 | 20 | 
| טו. מכבסות קיטור: | 10 | 
| חקלאות | 
| 1. מטעים | 
 | 
| א. אבוקדו | 15 | 
| ב. בננות | 20 | 
| ג. גויאבות | 15 | 
| ד. הדרים | 15 | 
| ה. זיתים (בעל) | 2/3 6 | 
| ו. זיתים (שלחין) | 15 | 
| ז. חרובים | 2/3 6 | 
| ח. עצי פרי נשירים | 15 | 
| ט. ענבי בעל | 15 | 
| י. ענבי שלחין | 15 | 
| יא. רימונים | 15 | 
| יב. שסק | 15 | 
| יג. תאנים | 2/3 6 | 
| יד. תמרים | 2/3 6 | 
| 2. רשת השקיה המשמשת לחקלאות | 
 | 
| א. באר עם מסנן בשכבות חול | 20 | 
| ב. בארות אחרות | 10 | 
| ג. רשת השקיה תחתונה (ראשית) | 10 | 
| ד. רשת השקיה עליונה קבועה מצנרת פלסטית | 20 | 
| ה. רשת השקיה עליונה אחרת | 15 | 
| 3. חממה (כולל מבנה, מתקנים, ציוד וכלים) | 25 | 
| 4. מבנים המשמשים לחקלאות (למעט חממה) | ½12 | 
| 5. טרקטורים ומכונות בעלות הנעה עצמית | 20 | 
| 6. כלים וציוד אחרים המשמשים לחקלאות | 20 | 
| 7. בעלי חיים | 10 | 
| א. חמור | 10 | 
| ב. סוס | ½8 | 
| ג. פרד | 5 | 
| ספרים וקלטות | 
| 1. ספרות מקצועית (למעט מי שקיבל ניכוי בשל הוצאות לספרות מקצועית) | 15 | 
| 2. קלטות וידיאו מוקלטות בבעלות (בלא רכישות זכויות, לבעלי ספריות, לקלטות וידיאו – משנת המס – 1989) | 25 |